Фланцы DIN – плоские, воротниковые и свободные фланцы по немецким стандартам
на продукцию
до 2-х лет
по всей России и странам СНГ
сертифицирована

Поставляем и изготавливаем фланцы DIN (Deutsches Institut für Normung) для промышленных трубопроводов и оборудования.
В наличии и под заказ:
📦 Производство по DIN / EN 1092-1
⚙️ Изготовление по ГОСТ, DIN и чертежам заказчика
🚚 Поставка по России и СНГ
Что такое фланцы DIN
Фланцы DIN – это стандартизированные соединительные элементы трубопроводов, разработанные Немецким институтом стандартизации (DIN).
Сегодня большинство стандартов DIN гармонизировано с EN 1092-1, что обеспечивает полную совместимость с европейским и промышленным оборудованием.
📌 Особенности DIN:
Виды фланцев DIN
🔹 Плоские фланцы (Slip-On)
🔹 Воротниковые фланцы
🔹 Свободные фланцы
🔹 Глухие фланцы
Область применения
Фланцы DIN применяются в:
Материалы изготовления
Производство и контроль качества
✔ изготовление по DIN / EN стандартам
✔ контроль геометрии и допусков
✔ УЗК / ВИК контроль
✔ гидравлические испытания
✔ паспорта и сертификаты
✔ изготовление по чертежам заказчика
Почему выбирают нас

| DIN 2527 Blind Flanges | |||||||||||
| PN 16 | PN 25 | ||||||||||
| DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
| 10 | 4 | 90 | 14 | 60 | 14 | 0,63 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0,72 |
| 15 | 4 | 95 | 14 | 65 | 14 | 0,71 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0,81 |
| 20 | 4 | 105 | 16 | 75 | 14 | 1,01 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1,14 |
| 25 | 4 | 115 | 16 | 85 | 14 | 1,23 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1,38 |
| 32 | 4 | 140 | 16 | 100 | 18 | 1,81 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2,03 |
| 40 | 4 | 150 | 16 | 110 | 18 | 2,09 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2,35 |
| 50 | 4 | 165 | 18 | 125 | 18 | 2,88 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3,2 |
| 65 | 4 | 185 | 18 | 145 | 18 | 3,65 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4,29 |
| 80 | 8 | 200 | 20 | 160 | 18 | 4,61 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5,54 |
| 100 | 8 | 220 | 20 | 180 | 18 | 5,65 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7,6 |
| 125 | 8 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8,13 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10,82 |
| 150 | 8 | 285 | 22 | 240 | 22 | 10,49 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14,6 |
| 175 | 8 | 315 | 24 | 270 | 22 | 14,11 | 330 | 28 | 280 | 26 | 17,4 |
| 200 | 12 | 340 | 24 | 295 | 22 | 16,26 | 360 | 30 | 310 | 26 | 22,47 |
| 250 | 12 | 405 | 26 | 355 | 26 | 24,99 | 425 | 32 | 370 | 30 | 33,51 |
| 300 | 12 | 460 | 28 | 410 | 26 | 35,13 | 485 | 34 | 430 | 30 | 46,29 |
| 350 | 16 | 520 | 30 | 470 | 26 | 48,01 | 555 | 38 | 490 | 33 | 68,08 |
| 400 | 16 | 580 | 32 | 525 | 30 | 83,53 | 620 | 40 | 550 | 36 | 89,59 |
| 500 | 20 | 715 | 36 | 650 | 33 | 108,63 | 730 | 45 | 660 | 36 | 140,66 |
| 600 | 20 | 780 | 38 | 770 | 36 | 136,47 | 845 | 48 | 770 | 39 | 202,3 |
| 700 | 24 | 895 | 40 | 840 | 36 | 189,87 | 960 | 50 | 875 | 42 | 271,05 |
| 800 | 24 | 1015 | 44 | 950 | 39 | 269,57 | 1085 | 54 | 990 | 48 | 373,52 |
| 900 | 28 | 1115 | 48 | 1050 | 39 | 355,31 | 1185 | 58 | 1090 | 48 | 479,07 |
| 1000 | 28 | 1230 | 52 | 1170 | 42 | 469,2 | 1320 | 62 | 1210 | 56 | 632,47 |
| DIN 2527 Blind Flanges | |||||||||||
| PN 40 | PN 64 | ||||||||||
| DIN | No. of holes | D | b | k | d2 | KG | D | b | k | d2 | KG |
| 10 | 4 | 90 | 16 | 60 | 14 | 0,72 | 20 | 70 | 40 | 2 | 14 |
| 15 | 4 | 95 | 16 | 65 | 14 | 0,81 | 20 | 75 | 45 | 2 | 14 |
| 20 | 4 | 105 | 18 | 75 | 14 | 1,14 | 24 | 100 | 68 | 2 | 18 |
| 25 | 4 | 115 | 18 | 85 | 14 | 1,38 | 24 | 110 | 78 | 2 | 22 |
| 32 | 4 | 140 | 18 | 100 | 18 | 2,03 | 26 | 125 | 88 | 3 | 22 |
| 40 | 4 | 150 | 18 | 110 | 18 | 2,35 | 26 | 135 | 102 | 3 | 22 |
| 50 | 4 | 165 | 20 | 125 | 18 | 3,2 | 26 | 160 | 122 | 3 | 22 |
| 65 | 8 | 185 | 22 | 145 | 18 | 4,29 | 28 | 170 | 138 | 3 | 22 |
| 80 | 8 | 200 | 24 | 160 | 18 | 5,54 | 30 | 200 | 162 | 3 | 26 |
| 100 | 8 | 235 | 24 | 190 | 22 | 7,6 | 34 | 240 | 188 | 3 | 30 |
| 125 | 8 | 270 | 26 | 220 | 26 | 10,82 | 36 | 280 | 218 | 3 | 33 |
| 150 | 8 | 300 | 28 | 250 | 26 | 14,6 | 40 | 310 | 260 | 3 | 33 |
| 175 | 12 | 350 | 32 | 295 | 30 | 22,04 | 42 | 345 | 285 | 3 | 36 |
| 200 | 12 | 375 | 34 | 320 | 30 | 27,21 | 46 | 400 | 345 | 3 | 38 |
| 250 | 12 | 450 | 38 | 385 | 33 | 44,38 | 52 | 460 | 410 | 4 | 36 |
| 300 | 16 | 515 | 42 | 450 | 33 | 64,17 | 56 | 525 | 465 | 4 | 39 |
| 350 | 16 | 580 | 46 | 510 | 36 | 89,52 | 60 | 585 | 535 | 4 | 42 |
| 400 | 16 | 660 | 50 | 585 | 39 | 126,76 | – | – | – | – | – |
| 500 | 20 | 755 | 56 | 670 | 42 | 184,63 | – | – | – | – | – |
| 600 | 20 | 890 | 62 | 795 | 48 | 285,17 | – | – | – | – | – |
| 700 | 24 | 995 | 64 | 900 | 48 | 368,83 | – | – | – | – | – |
| 800 | 24 | 1140 | 70 | 1030 | 56 | 528,39 | – | – | – | – | – |
| 900 | 28 | 1250 | 76 | 1140 | 56 | 690,99 | – | – | – | – | – |
| 1000 | 28 | 1360 | 84 | 1250 | 56 | 912,42 | – | – | – | – | – |
| DIN 2527 Blind Flanges | ||||||||
| PN 100 | ||||||||
| DN | D | b | k | D4 | F | No. of holes | d2 | KG |
| 10 | 100 | 20 | 70 | 40 | 2 | 4 | 14 | 1,04 |
| 15 | 105 | 20 | 75 | 45 | 2 | 4 | 14 | 1,16 |
| 25 | 140 | 24 | 100 | 68 | 2 | 4 | 18 | 2,54 |
| 32 | 155 | 24 | 110 | 78 | 2 | 4 | 22 | 3,07 |
| 40 | 170 | 26 | 125 | 88 | 3 | 4 | 22 | 3,97 |
| 50 | 195 | 28 | 145 | 102 | 3 | 4 | 26 | 5,64 |
| 65 | 220 | 30 | 170 | 122 | 3 | 8 | 26 | 7,43 |
| 80 | 230 | 32 | 180 | 138 | 3 | 8 | 26 | 8,84 |
| 100 | 265 | 36 | 210 | 162 | 3 | 8 | 30 | 13,31 |
| 125 | 315 | 40 | 250 | 188 | 3 | 8 | 33 | 21,3 |
| 150 | 355 | 44 | 290 | 218 | 3 | 12 | 33 | 29,43 |
| 175 | 385 | 48 | 320 | 260 | 3 | 12 | 33 | 38,75 |
| 200 | 430 | 52 | 360 | 285 | 3 | 12 | 36 | 52,66 |
| 250 | 505 | 60 | 430 | 345 | 3 | 12 | 39 | 85,41 |
| 300 | 585 | 68 | 500 | 410 | 4 | 16 | 42 | 128,05 |
| 350 | 655 | 74 | 560 | 465 | 4 | 16 | 48 | 174,53 |
| DIN 2573 Flat Flange For Welding (Slip On) PN 6 | |||||||||
| DN | ISO | DIN | d5 | D | b | k | No. of holes | d2 | KG |
| 10 | – | 14 | 14,5 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 0,36 |
| 17,2 | – | 17,7 | 75 | 12 | 50 | 4 | 11 | 0,36 | |
| 15 | – | 20 | 21 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 0,41 |
| 21,3 | – | 22 | 80 | 12 | 55 | 4 | 11 | 0,4 | |
| 20 | – | 25 | 26 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 0,6 |
| 26,9 | – | 27,6 | 90 | 14 | 65 | 4 | 11 | 0,59 | |
| 25 | – | 30 | 31 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 0,74 |
| 33,7 | – | 34,4 | 100 | 14 | 75 | 4 | 11 | 0,72 | |
| 32 | – | 38 | 39 | 120 | 16 | 90 | 4 | 14 | 1,19 |
| 42,4 | – | 43,1 | 120 | 16 | 90 | 4 | 14 | 1,16 | |
| 40 | – | 44,5 | 45,5 | 130 | 16 | 100 | 4 | 14 | 1,39 |
| 48,3 | – | 49 | 130 | 16 | 100 | 4 | 14 | 1,35 | |
| 50 | – | 57 | 58,1 | 140 | 16 | 110 | 4 | 14 | 1,52 |
| 60,3 | – | 61,1 | 140 | 16 | 110 | 4 | 14 | 1,49 | |
| 65 | 76,1 | – | 77,1 | 160 | 16 | 130 | 4 | 14 | 1,86 |
| 80 | 88,9 | – | 90,3 | 190 | 18 | 150 | 4 | 14 | 2,96 |
| 100 | – | 108 | 109,6 | 210 | 18 | 170 | 4 | 18 | 3,42 |
| 114,3 | – | 115,9 | 210 | 18 | 170 | 4 | 18 | 3,26 | |
| 125 | – | 133 | 134,8 | 240 | 20 | 200 | 8 | 18 | 4,54 |
| 139,7 | – | 141,6 | 240 | 20 | 200 | 8 | 18 | 4,31 | |
| 150 | – | 159 | 161,1 | 265 | 20 | 225 | 8 | 18 | 5,34 |
| 168,2 | – | 170,5 | 265 | 20 | 225 | 8 | 18 | 4,76 | |
| 200 | 219,1 | – | 221,8 | 320 | 22 | 280 | 8 | 18 | 6,87 |
| 250 | – | 267 | 270,2 | 325 | 24 | 335 | 12 | 18 | 9,42 |
| 273 | – | 276,2 | 325 | 24 | 335 | 12 | 18 | 8,94 | |
| 300 | 323,9 | – | 327,6 | 440 | 24 | 395 | 12 | 22 | 11,91 |
| 350 | 355,6 | – | 359,7 | 480 | 26 | 445 | 12 | 22 | 16,52 |
| – | 368 | 372,2 | 490 | 26 | 445 | 12 | 22 | 15,35 | |
| 400 | 406,4 | – | 411 | 540 | 28 | 495 | 16 | 22 | 18,84 |
| – | 419 | 423,7 | 540 | 28 | 495 | 16 | 22 | 18,01 | |
| 450 | 457 | – | 462,3 | 595 | 30 | 550 | 16 | 22 | 24,52 |
| 500 | 508 | – | 513,6 | 645 | 30 | 600 | 20 | 22 | 26,37 |
| DIN 2576 Flat Flange For Welding (Slip On) PN 10 | |||||||||
| DN | ISO | DIN | d5 | D | b | k | No. of holes | d2 | KG |
| 10 | – | 14 | 14,5 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0,61 |
| 17,2 | – | 17,7 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0,6 | |
| 15 | – | 20 | 21 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0,67 |
| 21,3 | – | 22 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0,67 | |
| 20 | – | 25 | 26 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0,94 |
| 26,9 | – | 27,6 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 0,94 | |
| 25 | – | 30 | 31 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1,13 |
| 33,7 | – | 34,4 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1,11 | |
| 32 | – | 38 | 39 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1,66 |
| 42,4 | – | 43,1 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1,62 | |
| 40 | – | 44,5 | 45,5 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1,89 |
| 48,3 | – | 49 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 1,85 | |
| 50 | – | 57 | 58,1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2,5 |
| 60,3 | – | 61,1 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2,46 | |
| 65 | 76,1 | – | 77,1 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 2,99 |
| 80 | 88,9 | – | 90,3 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 3,61 |
| 100 | – | 108 | 109,6 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 4,17 |
| 114,3 | – | 115,9 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 3,99 | |
| 125 | – | 133 | 134,8 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5,66 |
| 139,7 | – | 141,6 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 5,41 | |
| 150 | – | 159 | 161,1 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6,97 |
| 168,3 | – | 170,5 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 6,55 | |
| 175 | 193,7 | – | 196,1 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 8,42 |
| 200 | 219,1 | – | 221,8 | 340 | 24 | 295 | 8 | 22 | 9,28 |
| 250 | – | 267 | 270,2 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 12,36 |
| 273 | – | 276,2 | 395 | 26 | 350 | 12 | 22 | 11,85 | |
| 300 | 323,9 | – | 327,6 | 445 | 26 | 400 | 12 | 22 | 13,61 |
| 350 | 355,6 | – | 359,7 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 20,35 |
| – | 368 | 372,2 | 505 | 28 | 460 | 16 | 22 | 18,77 | |
| 400 | 406,4 | – | 411 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 27,52 |
| – | 419 | 423,7 | 565 | 32 | 515 | 18 | 26 | 35,43 | |
| 450 | 457 | – | 462,3 | 615 | 38 | 565 | 20 | 26 | 35,11 |
| 500 | 508 | – | 613,6 | 670 | 38 | 620 | 20 | 26 | 40,2 |
| 600 | 610 | – | 615,5 | 780 | 40 | 725 | 20 | 26 | 51,87 |
| DIN 2627 Welding Neck Flange PN 400 | |||||||||||||||
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | No. of holes | d2 | KG | |
| ISO | DIN | ||||||||||||||
| 10 | 17,2 | 125 | 28 | 85 | 65 | 48 | 3,6 | 4 | 8 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2,5 | 10 |
| 15 | 26,9 | 145 | 30 | 100 | 68 | 56 | 5 | 4 | 8 | 45 | 2 | 4 | 22 | 3,57 | 15 |
| 25 | 42,4 | 180 | 38 | 130 | 90 | 82 | 7,1 | 4 | 10 | 68 | 2 | 4 | 26 | 7,35 | 25 |
| 40 | 60,3 | 220 | 48 | 165 | 110 | 106 | 10 | 6 | 12 | 88 | 3 | 4 | 30 | 13,93 | 40 |
| 50 | 76,1 | 235 | 52 | 180 | 120 | 120 | 12,5 | 6 | 15 | 102 | 3 | 8 | 30 | 16,5 | 50 |
| 65 | 101,6 | 290 | 64 | 225 | 135 | 158 | 16 | 6 | 18 | 122 | 3 | 8 | 33 | 31,33 | 65 |
| 80 | 114,3 | 305 | 68 | 240 | 150 | 174 | 17,5 | 8 | 20 | 138 | 3 | 8 | 33 | 37,99 | 80 |
| 100 | 139,7 | 370 | 80 | 295 | 175 | 215 | 22,2 | 8 | 25 | 162 | 3 | 8 | 39 | 66,77 | 100 |
| 125 | 193,7 | 415 | 92 | 340 | 200 | 258 | 30 | 8 | 30 | 188 | 3 | 12 | 39 | 94,73 | 125 |
| 150 | 219,1 | 475 | 105 | 390 | 225 | 302 | 35 | 10 | 35 | 218 | 3 | 12 | 42 | 144,85 | 150 |
| 200 | 273 | 585 | 130 | 490 | 280 | 388 | 40 | 10 | 40 | 285 | 3 | 16 | 48 | 269,5 | 200 |
| DIN 2628 Welding Neck Flange PN 250 | |||||||||||||||
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | No. of holes | d2 | KG | |
| ISO | DIN | ||||||||||||||
| 10 | – | 14 | 125 | 24 | 85 | 58 | 44 | 2,6 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2,1 |
| 17,2 | – | 125 | 24 | 85 | 58 | 44 | 2,6 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2,09 | |
| 15 | – | 20 | 130 | 26 | 90 | 60 | 48 | 2,6 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 18 | 2,48 |
| 21,3 | – | 130 | 26 | 90 | 60 | 48 | 2,6 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 18 | 2,47 | |
| 25 | – | 30 | 150 | 28 | 105 | 65 | 60 | 3,6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | 22 | 3,56 |
| 33,7 | – | 150 | 28 | 105 | 65 | 60 | 3,6 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | 22 | 3,53 | |
| 40 | – | 44,5 | 185 | 34 | 135 | 80 | 84 | 5 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | 26 | 6,65 |
| 48,3 | – | 185 | 34 | 135 | 80 | 84 | 5 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | 26 | 6,58 | |
| 50 | – | 57 | 200 | 38 | 150 | 85 | 95 | 6,3 | 6 | 10 | 102 | 3 | 8 | 26 | 8,17 |
| 60,3 | – | 200 | 38 | 150 | 85 | 95 | 6,3 | 6 | 10 | 102 | 3 | 8 | 26 | 8,09 | |
| 65 | 76,1 | – | 230 | 42 | 180 | 95 | 124 | 8 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | 26 | 12,59 |
| 80 | 101,6 | – | 255 | 46 | 200 | 102 | 136 | 11 | 8 | 12 | 138 | 3 | 8 | 30 | 16,32 |
| 100 | 127 | – | 300 | 54 | 235 | 120 | 164 | 14,2 | 8 | 14 | 162 | 3 | 8 | 33 | 27,07 |
| 125 | 152,4 | – | 340 | 60 | 275 | 140 | 200 | 16 | 8 | 16 | 188 | 3 | 12 | 33 | 38,79 |
| 150 | 177,8 | – | 390 | 68 | 320 | 160 | 240 | 17,5 | 10 | 18 | 218 | 3 | 12 | 36 | 59,05 |
| 200 | 244,5 | – | 485 | 82 | 400 | 190 | 305 | 25 | 10 | 25 | 285 | 3 | 12 | 42 | 109,45 |
| 250 | 298,5 | – | 585 | 100 | 490 | 215 | 385 | 32 | 12 | 30 | 345 | 3 | 16 | 48 | 189,94 |
| DIN 2629 Welding Neck Flange PN 320 | |||||||||||||||
| DN | d1 | D | b | k | h1 | d3 | S | r | h2 | d4 | f | No. of holes | d2 | KG | |
| ISO | DIN | ||||||||||||||
| 10 | – | 14 | 125 | 24 | 85 | 58 | 44 | 2,6 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2,1 |
| 17,2 | – | 125 | 24 | 85 | 58 | 44 | 2,6 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 18 | 2,09 | |
| 15 | – | 20 | 130 | 26 | 90 | 60 | 48 | 3,2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 18 | 2,49 |
| 21,3 | – | 130 | 26 | 90 | 60 | 48 | 3,2 | 4 | 6 | 45 | 2 | 4 | 18 | 2,49 | |
| 25 | – | 30 | 160 | 34 | 115 | 78 | 68 | 5 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | 22 | 5,14 |
| 33,7 | – | 160 | 34 | 115 | 78 | 68 | 5 | 4 | 8 | 68 | 2 | 4 | 22 | 5,11 | |
| 40 | – | 44,5 | 195 | 38 | 145 | 88 | 92 | 6,3 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | 26 | 8,53 |
| 45,3 | – | 195 | 38 | 145 | 88 | 92 | 6,3 | 6 | 10 | 88 | 3 | 4 | 26 | 8,47 | |
| 50 | 63,5 | – | 210 | 42 | 160 | 100 | 106 | 8 | 6 | 10 | 102 | 3 | 8 | 26 | 10,52 |
| 65 | 88,9 | – | 255 | 51 | 200 | 120 | 138 | 11 | 6 | 12 | 122 | 3 | 8 | 30 | 19,26 |
| 80 | 101,6 | – | 275 | 55 | 220 | 130 | 156 | 12,5 | 8 | 14 | 138 | 3 | 8 | 30 | 24,81 |
| 100 | – | 133 | 335 | 65 | 265 | 145 | 186 | 16 | 8 | 16 | 162 | 3 | 8 | 36 | 42,18 |
| 125 | – | 159 | 380 | 75 | 310 | 175 | 230 | 20 | 8 | 20 | 188 | 3 | 12 | 36 | 64,55 |
| 168,3 | – | 380 | 75 | 310 | 175 | 230 | 20 | 8 | 20 | 188 | 3 | 12 | 36 | 63,3 | |
| 150 | 193,7 | – | 425 | 84 | 350 | 195 | 265 | 25 | 10 | 25 | 218 | 3 | 12 | 36 | 91,04 |
| 175 | 219,1 | – | 485 | 95 | 400 | 215 | 308 | 28 | 10 | 28 | 260 | 3 | 12 | 42 | 135,46 |
| 200 | 244,5 | – | 525 | 103 | 440 | 235 | 345 | 30 | 10 | 30 | 285 | 3 | 16 | 42 | 170,94 |
| 250 | 323,9 | – | 640 | 125 | 540 | 300 | 428 | 40 | 12 | 40 | 345 | 3 | 16 | 52 | 311,99 |
| DIN 2630 Welding Neck Flange PN 2.5 | |||||||||||||||
| DN | ISO | DIN | D | b | k | h1 | D3 | S | r | h2 | d4 | f | No. of holes | d2 | KG |
| 10 | – | 14 | 75 | 12 | 50 | 28 | 22 | 1,8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | 11 | 0,34 |
| 17,2 | – | 75 | 12 | 50 | 28 | 26 | 1,8 | 4 | 6 | 35 | 2 | 4 | 11 | 0,34 | |
| 15 | – | 20 | 80 | 12 | 55 | 30 | 28 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 11 | 0,39 |
| 21,3 | – | 80 | 12 | 55 | 30 | 30 | 2 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 11 | 0,46 | |
| 20 | – | 25 | 90 | 14 | 65 | 32 | 35 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | 11 | 0,6 |
| 26,9 | – | 90 | 14 | 65 | 32 | 38 | 2,3 | 4 | 6 | 50 | 2 | 4 | 11 | 0,6 | |
| 25 | – | 30 | 100 | 14 | 75 | 35 | 40 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | 11 | 0,78 |
| 33,7 | – | 100 | 14 | 75 | 35 | 42 | 2,6 | 4 | 6 | 60 | 2 | 4 | 11 | 0,78 | |
| 32 | – | 38 | 120 | 14 | 90 | 35 | 50 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1,07 |
| 42,4 | – | 120 | 14 | 90 | 35 | 55 | 2,6 | 6 | 6 | 70 | 2 | 4 | 14 | 1,06 | |
| 40 | – | 44,5 | 130 | 14 | 100 | 38 | 55 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | 14 | 1,21 |
| 48,3 | – | 130 | 14 | 100 | 38 | 62 | 2,6 | 6 | 7 | 80 | 3 | 4 | 14 | 1,2 | |
| 50 | – | 57 | 140 | 14 | 110 | 38 | 70 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1,37 |
| 60,3 | – | 140 | 14 | 110 | 38 | 74 | 2,9 | 6 | 8 | 90 | 3 | 4 | 14 | 1,36 | |
| 65 | 76,1 | – | 160 | 14 | 130 | 38 | 88 | 2,9 | 6 | 9 | 110 | 3 | 4 | 14 | 1,6 |
| 80 | 88,9 | – | 190 | 16 | 150 | 42 | 102 | 3,2 | 8 | 10 | 128 | 3 | 4 | 18 | 2,72 |
| 100 | – | 106 | 210 | 16 | 170 | 45 | 122 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | 18 | 3,2 |
| 114,3 | – | 210 | 16 | 170 | 45 | 130 | 3,6 | 8 | 10 | 148 | 3 | 4 | 18 | 3,22 | |
| 125 | – | 133 | 240 | 18 | 200 | 48 | 148 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | 18 | 4,58 |
| 139,7 | – | 240 | 18 | 200 | 48 | 155 | 4 | 8 | 10 | 178 | 3 | 8 | 18 | 4,42 | |
| 150 | – | 159 | 265 | 18 | 225 | 48 | 172 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | 18 | 5,26 |
| 166,3 | – | 265 | 18 | 225 | 48 | 184 | 4,5 | 10 | 12 | 202 | 3 | 8 | 18 | 5,04 | |
| 200 | 219,1 | – | 320 | 20 | 280 | 55 | 236 | 5,9 | 10 | 15 | 258 | 3 | 8 | 18 | 7,95 |
| 250 | – | 267 | 375 | 22 | 335 | 60 | 282 | 6,3 | 12 | 15 | 312 | 3 | 12 | 18 | 11,16 |
| 273 | – | 375 | 22 | 335 | 60 | 290 | 6,3 | 12 | 16 | 312 | 3 | 12 | 18 | 10,57 | |
| 300 | 323,9 | – | 440 | 22 | 395 | 62 | 342 | 7,1 | 12 | 15 | 365 | 4 | 12 | 22 | 14,26 |
| 350 | 355,6 | – | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | 22 | 18,56 |
| – | 368 | 490 | 22 | 445 | 62 | 385 | 7,1 | 12 | 15 | 415 | 4 | 12 | 22 | 16,76 | |
| 400 | 406,4 | – | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | 22 | 21,25 |
| – | 419 | 540 | 22 | 495 | 65 | 438 | 7,1 | 12 | 15 | 465 | 4 | 16 | 22 | 19,1 | |
| 500 | 506 | – | 645 | 24 | 600 | 68 | 538 | 7,1 | 12 | 15 | 570 | 4 | 20 | 22 | 23,57 |
| 600 | 610 | – | 755 | 24 | 705 | 70 | 640 | 7,1 | 12 | 16 | 670 | 5 | 20 | 26 | 34,5 |
| 700 | 711 | – | 660 | 24 | 810 | 70 | 740 | 7,1 | 12 | 16 | 775 | 5 | 24 | 26 | 40 |
| 800 | 813 | – | 975 | 24 | 920 | 70 | 842 | 7,1 | 12 | 16 | 880 | 5 | 24 | 30 | 48,18 |
| 900 | 914 | – | 1075 | 26 | 1020 | 70 | 942 | 7,1 | 12 | 16 | 980 | 5 | 24 | 30 | 58,1 |
| 1000 | 1016 | – | 1175 | 26 | 1120 | 70 | 1045 | 7,1 | 16 | 16 | 1080 | 5 | 25 | 30 | 63,41 |
| 1200 | 1220 | – | 1375 | 26 | 1320 | 70 | 1245 | 7 | 16 | 16 | 1280 | 5 | 32 | 30 | 72,82 |
| 1400 | 1420 | – | 1575 | 26 | 1520 | 70 | 1445 | 7 | 16 | 16 | 1480 | 5 | 36 | 30 | 84,5 |
| 1600 | 1620 | – | 1790 | 26 | 1730 | 80 | 1645 | 8 | 16 | 20 | 1680 | 5 | 40 | 30 | 111,57 |
| 1800 | 1820 | – | 1990 | 26 | 1930 | 80 | 1845 | 9 | 16 | 20 | 1890 | 5 | 44 | 30 | 128,41 |
| 2000 | 2020 | – | 2190 | 26 | 2130 | 80 | 2045 | 10 | 18 | 22 | 2090 | 5 | 48 | 30 | 145 |
| 2200 | 2220 | – | 2405 | 28 | 2340 | 90 | 2248 | 10 | 18 | 25 | 2295 | 6 | 52 | 33 | 184,1 |
| 2400 | 2420 | – | 2605 | 28 | 2540 | 90 | 2448 | 10 | 18 | 25 | 2495 | 6 | 56 | 32 | 200,47 |
| 2600 | 2620 | – | 2805 | 28 | 2740 | 90 | 2648 | 10 | 18 | 25 | 2695 | 6 | 60 | 33 | 216 |
| 2800 | 2820 | – | 3030 | 30 | 2960 | 90 | 2848 | 10 | 18 | 25 | 2910 | 6 | 64 | 36 | 268,05 |
| 3000 | 3020 | – | 3230 | 30 | 3160 | 90 | 3050 | 10 | 18 | 25 | 3110 | 6 | 66 | 36 | 285 |
| 3200 | 3220 | – | 3430 | 30 | 3350 | 90 | 3250 | 10 | 20 | 25 | 3310 | 6 | 72 | 36 | 306,75 |
| 3400 | 3420 | – | 3630 | 32 | 3560 | 95 | 3450 | 10 | 20 | 28 | 3510 | 6 | 76 | 36 | 346,71 |
| 3600 | 3620 | – | 3340 | 32 | 3770 | 100 | 3652 | 10 | 20 | 28 | 3720 | 6 | 80 | 26 | 305,71 |
| 3800 | 3820 | – | 4045 | 34 | 3970 | 100 | 3852 | 10 | 20 | 28 | 3920 | 6 | 80 | – | – |
